Enumeration CountryCodeIdentifier
| Enumerator | Value | Description |
|---|---|---|
| UNSPECIFIED_COUNTRY_CODE | 0 | |
| UNITED_ARAB_EMIRATES_AE | 1 | |
| ANTIGUA_AND_BARBUDA_AG | 2 | |
| ANGUILLA_AI | 3 | |
| ALBANIA_AL | 4 | |
| AMERICAN_SAMOA_AS | 5 | |
| AUSTRIA_AT | 6 | |
| AUSTRALIA_AU | 7 | |
| ARUBA_AW | 8 | |
| AZERBAIJAN_AZ | 9 | |
| BOSNIA_AND_HERZEGOVINA_BA | 10 | |
| BANGLADESH_BD | 11 | |
| BELGIUM_BE | 12 | |
| BULGARIA_BG | 13 | |
| BAHRAIN_BH | 14 | |
| BERMUDA_BM | 15 | |
| BRUNEI_DARUSSALAM_BN | 16 | |
| BRAZIL_BR | 17 | |
| BAHAMAS_BS | 18 | |
| BELARUS_BY | 19 | |
| SWITZERLAND_CH | 20 | |
| CANADA_CA | 21 | |
| CHINA_CN | 22 | |
| COLOMBIA_CO | 23 | |
| COSTA_RICA_CR | 24 | |
| CYPRUS_CY | 25 | |
| CZECH_REPUBLIC_CZ | 26 | |
| GERMANY_DE | 27 | |
| DENMARK_DK | 28 | |
| ECUADOR_EC | 29 | |
| ESTONIA_EE | 30 | |
| EGYPT_EG | 31 | |
| SPAIN_ES | 32 | |
| ETHIOPIA_ET | 33 | |
| FINLAND_FI | 34 | |
| FRANCE_FR | 35 | |
| UNITED_KINGDOM_GB | 36 | |
| GRENADA_GD | 37 | |
| FRENCH_GUIANA_GF | 38 | |
| GUADELOUPE_GP | 39 | |
| GREECE_GR | 40 | |
| GUATEMALA_GT | 41 | |
| GUAM_GU | 42 | |
| HONG_KONG_HK | 43 | |
| CROATIA_HR | 44 | |
| HUNGARY_HU | 45 | |
| INDIA_IN | 46 | |
| INDONESIA_ID | 47 | |
| IRELAND_IE | 48 | |
| ISRAEL_IL | 49 | |
| ICELAND_IS | 50 | |
| ITALY_IT | 51 | |
| JORDAN_JO | 52 | |
| JAPAN_JP | 53 | |
| CAMBODIA_KH | 54 | |
| REPUBLIC_OF_KOREA_KR | 55 | |
| KUWAIT_KW | 56 | |
| CAYMAN_ISLANDS_KY | 57 | |
| LAO_PDR_LA | 58 | |
| LEBANON_LB | 59 | |
| LIECHTENSTEIN_LI | 60 | |
| SRI_LANKA_LK | 61 | |
| LESOTHO_LS | 62 | |
| LITHUANIA_LT | 63 | |
| LUXEMBOURG_LU | 64 | |
| LATVIA_LV | 65 | |
| MOROCCO_MA | 66 | |
| MONACO_MC | 67 | |
| MOLDOVA_MD | 68 | |
| MONTENEGRO_ME | 69 | |
| REPUBLIC_OF_MACEDONIA_MK | 70 | |
| MONGOLIA_MN | 71 | |
| MARTINIQUE_MQ | 72 | |
| MAURITANIA_MR | 73 | |
| MALTA_MT | 74 | |
| MAURITIUS_MU | 75 | |
| MALDIVES_MV | 76 | |
| MALAWI_MW | 77 | |
| MEXICO_MX | 78 | |
| MALAYSIA_MY | 79 | |
| NICARAGUA_NI | 80 | |
| NETHERLANDS_NL | 81 | |
| NORWAY_NO | 82 | |
| NEW_ZEALAND_NZ | 83 | |
| OMAN_OM | 84 | |
| PANAMA_PA | 85 | |
| PERU_PE | 86 | |
| PHILIPPINES_PH | 87 | |
| POLAND_PL | 88 | |
| PUERTO_RICO_PR | 89 | |
| PORTUGAL_PT | 90 | |
| PARAGUAY_PY | 91 | |
| REUNION_RE | 92 | |
| ROMANIA_RO | 93 | |
| SERBIA_RS | 94 | |
| RUSSIAN_FEDERATION_RU | 95 | |
| SWEDEN_SE | 96 | |
| SINGAPORE_SI | 97 | |
| SLOVAKIA_SK | 98 | |
| EL_SALVADOR_SV | 99 | |
| THAILAND_TH | 100 | |
| TUNISIA_TN | 101 | |
| TURKEY_TR | 102 | |
| TRINIDAD_AND_TOBAGO_TT | 103 | |
| TAIWAN_PROVINCE_OF_CHINA_TW | 104 | |
| UKRAINE_UA | 105 | |
| UNITED_STATES_US | 106 | |
| HOLY_SEE_VATICAN_CITY_STATE_VA | 107 | |
| BOLIVARIAN_REPUBLIC_OF_VENEZUELA_VE | 108 | |
| BRITISH_VIRGIN_ISLANDS_VG | 109 | |
| VIETNAM_VN | 110 | |
| MAYOTTE_YT | 111 | |
| SOUTH_AFRICA_ZA | 112 |
Parent topic: Common (Python)